Informējam par publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtajiem līgumiem aizvadītā mēneša laikā.
Līguma priekšmets | Izpildītājs | Līguma summa, eiro (bez PVN) |
Babītes Kultūrizglītības centra zāles gaismas sistēmu nomaiņa | SIA “NA Sales” | 47 885 |
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība caurtekas pār Neriņu Piņķos, Rīgas ielā, pārbūvei | SIA “BT projekts” | 14 650 |
Kurināmās degvielas (marķētās) piegāde Salas sākumskolas un Spuņciema Sporta halles apkures vajadzībām | SIA “RDZ Energy” | 41 999,99 |
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa par atkritumu dalītās vākšanas nozīmi un ieguvumiem | SIA “Alpha Baltic Media” | 29 990 |
Linoleja seguma grīdu virsmu uzkopšana un labošana | SIA “CEPLIS V.S.” | 30 000 |
Divu mobilo spēļu par veloorientēšanos Mārupes novadā izstrāde | SIA “Roadgames” | 17 000 |
Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve Babītē, Rožu ielā | SIA “Bauskas meliorācija” | 64 074,89 |
Iepirkumu nodaļa
