No šī gada 5. janvāra līdz 30. janvārim ikvienam novadniekam bija iespēja iesniegt savu pieteikumu projektu konkursā “Mārupes novads – mūsu mājas 2026”, lai saņemtu pašvaldības finansējumu apkaimes svētku vai citu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai.
Kopumā konkursā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, no kuriem 3 bija iesniegti apkaimju svētku organizēšanai, bet 10 – dažādu citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. Konkursa komisija izvērtēja pieteikumu atbilstību konkursa noteikumiem un pieteikumi no 2. marta līdz 15. martam bija nodoti sabiedrības balsojumam, kas bija arī noteicošais faktors, lai noskaidrotu, kuri projekti gūs pašvaldības atbalstu to īstenošanai.
Vēlamies pateikties visiem konkursa dalībniekiem, pieteikumu sagatavotājiem par idejām un nesavtīgo ieguldījumu, kā arī visiem, kuri aktīvi balsoja!
2026. gada 25. marta Mārupes novada pašvaldības domes sēdē deputāti, atklāti balsojot, apstiprināja konkursa rezultātus un lēma piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupes novads – mūsu mājas 2026” ietvaros šādām privātpersonām:
APKAIMES SVĒTKI
Iegūtā vieta pēc balsu skaita | Iesniedzējs | Projekts | Pieprasītais finansējums, EUR | Saņemtais balsu skaits iedzīvotāju balsojumā |
|---|---|---|---|---|
1. | Biedrība “Mārupes aukstumpeldētāji” | II Mārupes Ziemas festivāls | 6 000,00 EUR | 136 |
2. | SIA “Property Experts” | Salienas vasaras festivāls | 6 000,00 EUR | 108 |
3. | Biedrība “Mārupes BMX klubs” | Tīraines apkaimes svētki “Mārupes kaimiņu būšana 2026” | 6 000,00 EUR | 94 |
PIEPRASĪTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ, EUR: | 18 000,00 EUR | |||
PĀRĒJĀS SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Iegūtā vieta pēc balsu skaita | Iesniedzējs | Projekts | Pieprasītais finansējums, EUR | Saņemtais balsu skaits iedzīvotāju balsojumā |
|---|---|---|---|---|
1. | Maija Titava | Bezmaksas aerial (gaisa) jogas un spēka treniņi Mārupes novada iedzīvotājiem | 2 500,00 EUR | 171 |
2. | Biedrība “Kopā savā novadā” | Labbūtības diena Mārupes novada ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām | 2 500,00 EUR | 136 |
3. | Lauma Simona Vēvere | Vasaras svētki ciematā Lapsas, Mārupes novada iedzīvotājiem ar dažādām meistarklasēm visai ģimenei | 2 500,00 EUR | 84 |
4. | Kaspars Reķis | Deju nodarbības (bachata) iesācējiem | 2 488,00 EUR | 65 |
5. | Biedrība “Sporta klubs Virsotne” | Drošs skrituļslidotājs - vesels skrituļslidotājs! | 2 495,00 EUR | 56 |
6. | Biedrība “OZO Daiļslidošana” | Olimpiskie Ziemassvētki III jeb Ielec citās slidās! | 2 495,00 EUR | 50 |
PIEPRASĪTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ, EUR: | 14 978,00 EUR | |||
DOMES LĒMUMS (25.03.2026.)
CEĻVEDIS PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM (pdf)
Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas pārvaldes projektu vadītāju Kristīni Štrālu, zvanot uz tālruņa numuru: 27005392 vai rakstot uz e-pasta adresi: kristine.strala@marupe.lv.
Attīstības un plānošanas pārvalde
