Līguma priekšmets | Izpildītājs | Līguma summa, eiro bez PVN |
Rotaļu iekārtu un rotaļu laukumu uzstādīšana | SIA “GoPlay, SIA “Legāts”, SIA “JLD”, SIA “Jūrmalas mežaparki” | 103 268,38 30 450,91 27 268,50 33 000,59 |
Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana | SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala”” | 41 999,99 |
Elektroenerģijas piegāde | SIA “Alexela” | 700 000,00 |
Labiekārtojuma elementu piegāde | SIA “RGR pluss” | 41 999,99 |
Dabas lieguma “Babītes ezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde | SIA “Reģionālie projekti”, biedrība “Baltijas krasti” | 178 400,00 |
Gaisa apstrādes iekārtu uzturēšana, apkopes un remontdarbi | SIA “Hagberg” | 41 999,99 |
Babītes Kultūrizglītības centra Lielās zāles skatuves konstrukcijas un skatuves ietērpa piegāde | “Max Removals Limited” | 38 773,22 |
Sporta preču piegāde | SIA “Lāsa-100” | 41 999,99 |
Gaismas iekārtu piegāde un uzstādīšana Mārupes Mūzikas un mākslas skolā | SIA “NA Sales” | 34 565,00 |
Ielu apgaismojuma izbūve (Ziedleju ielas posms, Vārpu ielas posms, Skultes ielas posms, Lapsu ceļa posms) | SIA “Delta EM” | 155 010,76 |
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ielas brauktuves pārbūve un gājēju – veloceļa izbūve Sniķeru ielā no valsts vietējā autoceļa V15 (Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas) līdz Paleju ielai | SIA “DDP” | 16 900,00 |
Automašīnu noma (operatīvais līzings) Mārupes novada pašvaldībai | SIA “Transporent” | 46 070,28 |
Agnese Jankuna,
Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore