Informējam par Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtajiem līgumiem.
Līguma priekšmets | Izpildītājs | Līguma summa, eiro (bez PVN) |
Autoceļa C19, gājēju un velosipēdu ceļa un apgaismojuma pārbūve | Personu apvienība “UGR”, kuras sastāvā ir SIA “MRG Būve” SIA “Sidlu ceļi” | 1 454 898,33 |
Ceļu būvdarbu uzraudzība autoceļa C19 (Ainavas–Vecinkas) posmā V16–Dzirnieku iela pārbūvē | SIA “PRO VIA” | 23 612,20 |
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība jumta klāja nomaiņai, siltumizolācijas atjaunošanai un papildu siltināšanai Jaunmārupes Sporta centra sporta zālei | SIA “AR.4” | 13 400,00 |
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ielas brauktuves pārbūve un gājēju–velosipēdu ceļa izbūve Lielajā ielā no valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga–Jaunmārupe) līdz Rožu ielai Mārupē | SIA “DDP” | 15 400,00 |
Tehnikas pakalpojumi dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu uzturēšanai, kompostējamo atkritumu savākšanai | SIA “AVK-Darbs” | 41 999,99 |
Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma | SIA “Alfa SLS” | 142 999,99 |
Vasaras puķu stādu pieaudzēšana un noformēšana traukos, to uzturēšana | SIA “JLD” | 41 999,99 |
Digitālās audiopults un skatuves komunikāciju kastes piegāde | SIA “Delta Audio” | 10 368,00 |
Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm un kolektīviem | SIA “Musturi” | 13 715,00 6450,00 |
Nekustamo īpašumu apdrošināšana | “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle | 17 102,00 |
Mārupes novada pašvaldības ēku iekšējo inženiersistēmu apkope un remontdarbi | SIA “Alpex” | 41 999,99 |
Agnese Jankuna, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore