Izsludināts | Identifikācijas numurs | Iepirkuma nosaukums | Dokumenti | Iesniegšanas termiņš | Lēmums, tā pieņemšanas datums | Līgums, līguma datums vai līguma izpildītājs, līguma summa EUR ar PVN |
28.11.2018. | AS MKP 2018/5 | Automašīnu un piekabju tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde | Noteikumi | 14.12.2018. plkst. 11:00 | 11.01.2019 | 16.01.2019. |
19.10.2018. | A/S MKP 2018/1/KFIV-5b | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās | 26.11.2018. plkst. 13:00 | Izbeigts bez rezultāta 19.12.2018. | ||
01.10.2018. | AS MKP 2018/4 | Elektroenerģijas iegāde | Dokumentācija | 05.11.2018. plkst. 13:00 | Pārtraukts 23.11.2018. | |
13.09.2018 | A/S MKP 2018/1/KFIV-5a | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās | Dokumentācija | 24.10.2018. plkst. 13:00 | Pārtraukts 08.10.2018. | |
06.09.2018. | AS MKP 2018/2 | Dabasgāzes iegāde | Dokumentācija | 15.10.2018. plkst. 13:00 | 06.12.2018. | 27.12.2018. |
25.05.2018. | AS MKP–2018/1/KFIV-6 | Inženiertehniskā uzraudzība līgumiem ” Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās” | 20.06.2018. plkst. 11.00 | Izbeigts bez rezultāta
16.08.2018. | ||
27.02.2017. | AS MKP 2017/1 | Automašīnu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde | 15.03.2017. plkst. 12.00 | 12.04.2017. | Līgums 18.03.2017. | |
22.09.2016 | AS MKP 2016/3 | LED gaismekļu ar kustības sensoru iegāde | 05.10.2016. plkst. 11.00 | 15.11.2016. | 17.11.2016. | |
31.08.2016 | A/S MKP–2016/2A | Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā | 12.09.2016. plkst. 11.00 | 20.09.2016. | Līgums28.09.2016. | |
25.08.2016. | A/S MKP–2016/2 | Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā | 08.09.2016. plkst. 11.00 |
Pārtraukts 30.08.2016. | ||
01.04.2016. | A/S MKP–2016/1/KFIV-3/A | Inženiertehniskā uzraudzība līgumam ”Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība – 2. daļa | 21.04.2016. plkst. 12.00 | 10.08.2016. |
Līgums noslēgts: 30.08.2016. Izpildītājs: SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 Līguma summa bez PVN: 27 000,00 EUR | |
01.02.2016. | A/S MKP–2016/1/KFIV-3 | Inženiertehniskā uzraudzība līgumam ”Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība – 2. daļa | 24.03.2106. plkst. 11:00
| Pārtraukts 29.03.2016. | ||
01.02.2016. | A/S MKP-2016/1/KFIV-2 | Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība – 2. daļa | Vispārīgā tehniskā specifikācija Veidnes piedāvājuma sagatavošanai Ieinteresēto pretendentu sanāksme 26.02. 2016. plkst. 11.00 Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.2 Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.3 | Grozījumi Nr.1 24.03.2016., plkst.10:00 Ieinteresēto pretendentu sanāksme -23.02.2015. plkst. 11:00
| 12.08.2016. |
PA “SIA “RE&RE” un SIA RERE VIDE”” Reģistrēta, kā PS “RERE VIDE 1″, reģ. Nr.40103824428 kuras biedri ir: SIA “RE&RE”, reģ. Nr. 40003112106, SIA “RERE VIDE”, reģ. Nr. 40103820553, biroju komplekss “Baltais vējš”, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Līguma cena bez PVN 2 945 223,80EUR. Darbu izpildes laiks 6,75 mēneši Līgums noslēgts 30.08.2016. |
15.10.2015. | A/S MKP-2015/2/KFIV-1 | “Ūdenssaimniecības infrastruktūras modeļu un ĢIS modeļa izstrāde, būvprojektu, pasūtītāja prasību izstrāde un būvekspertīze ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Mārupē” | Atbildes uz jautājumiem | 23.11.2015. plkst. 10.00 | Lēmums 08.01.2016. | 1.DAĻA
2.DAĻA
|
02.10.2015 | MKP 2015/2 | Degvielas iegāde AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” vajadzībām | 02.11.2015. plkst. 10.00 | 11.01.2016. |
Līgums noslēgts: 01.02.2016. reģ. Nr. 40003064094, Līguma cena bez PVN: 54 354,00 EUR | |
17.12.2014. | A/S MKP-2014/1/KFIII-2 | ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 3.kārta – Jaunmārupe”
| Informatīvais paziņojums | 2015.gada 26.janvāris plkst.10.00 |
Lēmums | Līgums noslēgts: 11.03.2015.
|
21.11.2014. | A/S MKP-2014/2/KFII-7 |
„Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupe II. kārta – Mārupītes gatve, Upleju iela, Dāliju iela un Avotu iela būvniecība” | Informatīvais paziņojums | 23.12.2014. | 26.01.2015 | Līgums noslēgts 06.02.2015. Līguma summa 679 500,00 EUR bez PVN |
07.11.2014. | A/S MKP-2014/2/KFII-6 | Inženiertehniskā uzraudzība līgumam ”Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupe II. kārta – Mārupītes gatve, Upleju iela, Dāliju iela un Avotu iela | Informatīvs paziņojums | 10.12.2014. plkst. 10.00 | 26.01.2015 |
Līgums noslēgts 06.02.2015. Līguma summa 10 500 EUR bez PVN |
07.11.2014. | A/S MKP-2014/1/KFIII-1 | Inženiertehniskā uzraudzība līgumam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 3.kārta -Jaunmārupe | Informatīvs paziņojums | 10.12.2014. plkst.11:00 | Lēmums 20.02.2015 | |
17.04.2014. | MKP-2013/KF/LIAA-1 | Siltummezglu piegāde un uzstādīšanas Skutles ciematā | Informatīvs paziņojums Nolikums Ieinteresēto pretendentu sapulces protokols Atbildes uz jautājumiem Nr.1 Atbildes uz jautājumiem Nr.2 | 19.05.2014. plkst.10.00 | 18.06.2014. | SIA “AURA”, 126 866,67 EUR bez PVN |
22.11.2013. | MKP-2013/ERAF-II-2 | Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektam „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta” | Informatīvs paziņojums Nolikums Nolikuma E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa Informācija Pretendentiem Atbildes uz jautājumiem Nr.1 | 03.01.2014. plkst.10.00 | 07.02.2014. | SIA “Geo Consultants” 11 200,00 EUR bez PVN |
21.11.2013. | MKP-2013/1/ERAF-II-1 | “Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta” | Nolikums Nolikuma E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa Informācija Pretendentiem Sludinājums IUB Iepirkuma nolikuma Grozījumi Nr.1 Finanšu piedāvājums (precizēts) Atbildes uz jautājumiem Nr.1 Finanšu piedāvājums (precizēts Nr.2) Iepirkuma nolikuma Grozījumi Nr.2 Finanšu piedāvājums (precizēts Nr.3) Atbildes uz jautājumiem Nr.2 Atbildes uz jautājumiem Nr.2 (precizējums) | 03.02.2014. plkst.10.00 | 07.03.2014. | SIA “Laterna” 469 890,74 EUR bez PVN |
26.09.2013. | MKP-2013/1/KFII-5 | Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve Mārupes novadā – I., II. un III. rajons | Sludinājums Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem Nolikums Nolikuma E pielikums Atbildes uz jautājumiem un papildus informācija 24.10.2014. Finanšu piedāvājums (precizēts) Paskaidrojuma raksts, 1.rajons (precizēts) Materiālu specifikācija (precizēts) Iepirkuma nolikuma Grozījumi Nr.1 Atbildes uz jautājumiem Nr.2 Apkopojums Grozījumi Nr.1 Lēmums 12.11.2013. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 25.11.2013. 10:00 Informācija pretendentiem Atbildes uz jautājumiem Nr.3 Skolēnu autobusu kustības shēmas Ieinteresēto pretendentu sapulces protokols Apkopojums Grozījumi Nr.2 Atbildes uz jautājumiem Nr.4 Atbildes uz jautājumiem Nr.5 Atbildes uz jautājumiem Nr.6 | 10.01.2014. plkst.10.00 Grozījumu publikācija IUB | Lēmums IUB
| 02.07.2014. |
15.02.2013. | MKP | Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II. kārta” | Sludinājums Iepirkuma līgums Iepirkuma dokumenti Precizējumi Nr.1 Precizējumi Nr.2 Komisijas lēmums | 22.03.2013. plkst. 11.00 | 26.04.2013. | PA Aqua-Brambis/ Lakalme 146 250,00 Ls bez PVN |
13.02.2013. | MKP | „Mārupes lokālo kanalizācijas sistēmu savienojuma un pieslēguma Rīgas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūve” | Sludinājums Nolikums Nolikuma pielikumi Atbildes uz jautājumiem un nolikuma precizējumi Nr.1 07.03.2013.Pielikumi precizējumiem Nr.1 Ieinteresēto pretendentu sapulces protokols Precizējumi Nr.2 Komisijas lēmums | 22.03.2013. plkst. 10.00 | 26.04.2013. | UAB „EDRIJA” 341 957,13 Ls bez PVN |
Informācija sadaļā atjaunota 19.02.2020.